.
Grâce à l’OCDE (Regards sur l'Education 2011), les médias ont récemment évoqué la paupérisation relative des professeurs français. Pour une évidence plus concrète, considérez les deux cas suivants :
Grâce à l’OCDE (Regards sur l'Education 2011), les médias ont récemment évoqué la paupérisation relative des professeurs français. Pour une évidence plus concrète, considérez les deux cas suivants :
Un professeur certifié, marié, conjoint au foyer, deux enfants. Année 2010
Cas n° 1 45 ans, 9ème échelon, marié, deux enfants de 14 et 15 ans | Cas n° 2 35 ans, 6ème échelon, marié, deux enfants de 4 et 5 ans | |
Salaire net (cotisation MGEN non déduite). Pas d’heures supplémentaires | 2 180 € par mois, soit 26 160 € par an + 1 200 € d’Isoe = 27 360 € | 1 796 € par mois, soit 21 552 € par an + 1 200 € d’Isoe = 22 752 € |
Impôts directs | IRPP : 0 € (PPE incluse) Taxe d’habitation et redevance audiovisuelle : 900 € | IRPP : + 119 € (PPE comprise) Taxe d’habitation et redevance audiovisuelle : 900 € |
Allocations familiales | 159 € par mois, soit 1 905 € par an + 603 € au titre de l’Allocation de rentrée scolaire = 2 508 € | 124 € par mois, soit 1 488 € par an |
Allocations logement | 0 | 70 € par mois, soit 840 € par an |
Revenu disponible | 28 968 € | 24 299 € |
Unités de consommation (au sens de l’INSEE) | 2,5 | 2,1 |
Niveau de vie (revenu disponible par UC) | 11 587 par an soit 966 € par mois et par UC | 11 571 € par an soit 964 € par mois et par UC |
En 2009, le seuil de pauvreté (60 % du niveau de vie médian) était de 954 € par mois et par UC. Selon l’Insee, le revenu disponible par unité de consommation a augmenté de 2 % en 2010. Toutes choses égales par ailleurs, le seuil de pauvreté devrait s’établir autour de 973 € en 2010.
Moralité : le niveau de vie d’un professeur chargé de famille est aujourd’hui inférieur au seuil de pauvreté ! Ce professeur et sa famille font donc partie des 13,5 % de français considérés comme pauvres au seuil de 60 % du niveau de vie médian.
Sources statistiques :
Simulateur de la CAF (cf. "simulation logement")
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire